Inhalt
Stitching wire
For product quality and production security
- Processing on all gatherer-stitchers and presses
- Round or flat stitching wire
- Dimensions between 0.35 mm and 1.20 mm
- For precision quality staples
- For optimum slippage in the stitching head
- For processing thats gentle on blades
- Spool units between 2 - 500 kg
- Take-up units for all spool types
Stitching wire round
| Type | Dimension | m/kg |
| R-01 | 0,35 mm | 1.324 |
| R-02 | 0,37 mm | 1.185 |
| R-03 | 0,40 mm | 1.014 |
| R-04 | 0,45 mm | 801 |
| R-05 | 0,50 mm | 649 |
| R-06 | 0,55 mm | 536 |
| R-07 | 0,60 mm | 451 |
| R-08 | 0,70 mm | 331 |
| R-09 | 0,75 mm | 288 |
| R-10 | 0,80 mm | 253 |
| R-12 | 0,90 mm | 200 |
| R-13 | 1,05 mm | 147 |
| R-14 | 1,20 mm | 113 |
Stitching wire flat
| Type | Dimension | m/kg |
| F-01 | 0,65 x 0,25 mm | 649 |
| F-02 | 0,75 x 0,45 mm | 536 |
| F-03 | 0,75 x 0,45 mm | 451 |
| F-04 | 0,85 x 0,65 mm | 331 |
| F-05 | 0,90 x 0,65 mm | 288 |
| F-06 | 0,96 x 0,78 mm | 200 |
| F-07 | 1,18 x 0,91 mm | 147 |
| F-08 | 1,27 x 1,04 mm | 113 |
Spulen
| Type | Full weight | Out diam. | Bore | Width |
| SP-02 | ca. 2 kg | 135 mm | 16 mm | 50 mm |
| SP-05 | ca. 4,5 kg | 155 mm | 17 mm | 63 mm |
| SP-15 | ca. 15 kg | 300 mm | 51,5 mm | 103 mm |
| SP-18 | ca. 18 kg | 200 mm | 32 mm | 180 mm |
| SP-45 | ca. 45 kg | 355 mm | 36 mm | 200 mm |
| SP-90 | ca. 90 kg | 355 mm | 127 mm | 353 mm |
| SP-500 | ca. 500 kg | 600 mm | 80 mm | 680 mm (Height) |
Contact
WRH Marketing Deutschland GmbH
Otto-Volger-Strasse 13
DE-65843 Sulzbach a.Ts.
Telefon +49 6196 7039 80
Fax +49 6196 7039 89