PP-Umreifungsband
Für eine optimierte Laufleistung Ihrer Umreifungsanlage
- Spezifikationen für alle gängigen Umreifunganlagen erhältlich
- Gleichbleibende Qualität durch Herstellung auf modernsten Fertigungsanlagen
- Geringster Materialabrieb
- Für Verschweißung durch Hitze und Ultraschall geeignet
- Regelmäßige Testläufe auf eigenen Umreifungsanlagen
- In verschiedenen Farben erhältlich
| Bezeichnung | Abmessung | Kern | m / Spule |
|---|---|---|---|
| PP - 05 | 5 x 0,38 mm | 184 x 150 mm | 6.000 m |
| PP - 10 | 5 x 0,40 mm | 150 x 160 mm | 5.000 m |
| PP - 15 | 5 x 0,40 mm | 200 x 185 mm | 6.500 m |
| PP - 20 | 5 x 0,45 mm | 150 x 160 mm | 6.500 m |
| PP - 25 | 5 x 0,45 mm | 200 x 185 mm | 7.000 m |
| PP - 30 | 5 x 0,50 mm | 150 x 152 mm | 5.300 m |
| PP - 35 | 12 x 0,55 mm | 280 x 185 mm | 2.500 m |
| PP - 40 | 12 x 0,55 mm | 200 x 185 mm | 3.000 m |
| PP - 45 | 12 x 0,63 mm | 280 x 185 mm | 2.100 m |
| PP - 50 | 12 x 0,63 mm | 200 x 185 mm | 3.000 m |
| PP - 55 | 12 x 0,65 mm | 406 x 145 mm | 2.000 m |
| PP - 60 | 12 x 0,65 mm | 280 x 185 mm | 2.700 m |
| PET- 65 | 12 x 0,60 mm | 406 x 145 mm | 2.500 m |
| PET- 70 | 12 x 0,70 mm | 406 x 145 mm | 2.500 m |



